Jännittävänä yksityiskohtana mainittakoon, että saamen kieliset (1778 henkilöä vuonna 2008) sijoitetaan joissakin tilastoissa vieraskielisiin ja joissakin ei. Hämmentävää käsitteiden epätäsmällisyyttä Tilastokeskukselta. Saamelaisten ikäjakaumasta on näin ollen käytössä pelkästään viiden vuoden luokkiin jaoteltua dataa, joten jos lähtisin sen itse korjaamaan kantaväestön puolelle, se aiheuttaisi muuten laadukkaan datan pientä korruptoitumista. Käsittelen siis nyt saamelaisia vieraskielisinä, vaikka tiedän meidän vieneen heidän kalavetensä (vrt. Petri Hiltunen: Väinämöisen paluu).
Jos mainittu epäkohta unohdetaan, jaottelu kantaväestöön ja vieraskielisiin on Tilastokeskuksen tietojen avulla eksaktia, mutta vieraskielisten osajoukon muodostavien muslimien suhteen mitään virallista tietoa ei ole saatavissa, joten tyydyn omiin arvoihini vuosien 2007 ja 2008 osalta. Muslimien määrä on aiemmissa laskelmissa ilmaistu viiden vuoden ryhmiin luokiteltuna, joiden sisällä oletan jakauman olevan tasainen (mahdollinen jakojäännös lisätään ensimmäiseen vuoteen). Viimeinen luokka on vähintään 75-vuotiaat, jossa tapauksessa oletan tasajakauman ikäluokille 75-79 (suljettu väli).
Oletuksista tärkein on, että kustakin kansanryhmästä on ikäluokittain kuollut kuolevuuskertoimien (tai tarkemmin Helsingin vuoden 2007 kuolevuuskertoimien) ilmaisema osuus väestöstä. Tämä oletus ei tietenkään voi osua täsmälleen oikeaan kaikissa tapauksissa, eikä ikäluokittaista virhemarginaalia ole erityisen helppo kontrolloida (kokonaisvirhe on todettavissa). Tarkemman tiedon puuttuessa kyseessä on kuitenkin kelvollinen lähtökohta. Pyrkimyksenä on käyttää tuloksia demografisessa laskelmassa, jossa päähuomio on aktiivi-ikäisessä väestössä, jonka kuolevuus on tilastollisesti varsin maltillista tasoa, joten vanhoissa ikäluokissa tapahtuvat mahdollisesti suurehkotkaan virheet eivät ole erityisen tärkeitä.
En laske maahanmuutoksi alle yksivuotiaiden määrän muutoksia, vaan oletan heidän syntyneen Suomessa. Tulen kirjoittamaan vielä erillisen tekstin kunkin ryhmän syntyvyydestä ennen kuin pääsen varsinaisiin demografisiin laskelmiin.
Valitettavasti havaitsin laskelman tekemisen ongelmalliseksi pelkästään kuolevuuskertoimien perusteella. Virhettä kertynee erityisesti vanhoihin ikäluokkiin. Yritän parantaa tulosta käsittelemällä tässä pelkästään "aktiivi-ikäisten" eli ikäluokkien 10-65 tilanteen. Tilastokeskus julkistaa huomenna tarkempaa tietoa vuonna 2008 kuolleista, jolla pystyn ehkä parantamaan laskelmaa.
Nettomaahanmuutto Suomeen vuonna 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kantaväestö | Vieraskieliset | Muslimit | ||||
Ikä | Miehet | Naiset | Miehet | Naiset | Miehet | Naiset |
10 | 9 | -8 | 70 | 52 | 21 | 0 |
11 | 1 | 8 | 38 | 33 | 39 | 32 |
12 | -3 | 3 | 40 | 37 | 42 | 33 |
13 | 9 | 12 | 35 | 33 | 42 | 33 |
14 | 10 | -10 | 24 | 47 | 42 | 33 |
15 | 11 | -19 | 54 | 96 | 25 | -25 |
16 | 11 | 0 | 84 | 47 | 28 | 21 |
17 | -11 | 0 | 80 | 59 | 29 | 22 |
18 | -11 | 0 | 93 | 82 | 29 | 22 |
19 | -43 | -62 | 134 | 157 | 29 | 22 |
20 | -29 | -96 | 110 | 140 | 122 | 57 |
21 | -30 | -44 | 160 | 224 | 69 | 40 |
22 | -21 | -42 | 223 | 216 | 73 | 44 |
23 | -9 | -51 | 316 | 266 | 73 | 44 |
24 | -12 | -55 | 403 | 299 | 73 | 44 |
25 | -55 | -63 | 283 | 291 | 164 | 52 |
26 | -41 | -79 | 413 | 267 | 80 | 32 |
27 | -59 | -81 | 330 | 243 | 84 | 35 |
28 | -30 | -69 | 294 | 224 | 84 | 35 |
29 | -22 | -37 | 269 | 181 | 84 | 35 |
30 | -38 | -87 | 294 | 192 | 19 | 5 |
31 | -28 | 2 | 216 | 181 | 50 | 19 |
32 | -31 | -59 | 145 | 153 | 50 | 22 |
33 | 4 | -55 | 202 | 123 | 50 | 22 |
34 | 7 | 4 | 161 | 107 | 50 | 22 |
35 | 1 | 3 | 83 | 112 | 80 | -7 |
36 | -24 | -14 | 179 | 90 | -14 | 16 |
37 | 24 | -2 | 136 | 90 | -14 | 18 |
38 | 8 | 14 | 126 | 94 | -14 | 18 |
39 | 8 | 4 | 114 | 77 | -13 | 18 |
40 | -18 | -15 | 77 | 110 | 19 | -34 |
41 | 19 | -7 | 42 | 72 | 42 | 23 |
42 | -19 | 40 | 69 | 39 | 45 | 27 |
43 | 42 | 22 | 42 | 55 | 45 | 27 |
44 | 66 | 5 | 20 | 64 | 46 | 27 |
45 | 18 | 2 | 244 | 115 | -155 | -56 |
46 | 64 | 29 | 40 | 43 | 42 | 21 |
47 | 51 | 30 | 10 | 50 | 46 | 22 |
48 | 68 | 51 | 1 | 54 | 46 | 22 |
49 | 71 | 37 | 14 | 34 | 47 | 22 |
50 | 60 | 34 | 156 | 102 | -110 | -51 |
51 | 5 | 41 | 31 | 59 | 24 | 11 |
52 | 66 | 17 | 17 | 31 | 28 | 12 |
53 | 113 | 42 | 8 | 19 | 28 | 12 |
54 | 89 | 26 | 1 | 28 | 28 | 12 |
55 | 8 | -31 | 89 | 39 | -68 | -20 |
56 | 35 | 50 | 10 | 42 | 5 | 3 |
57 | 66 | 49 | 8 | 28 | 7 | 4 |
58 | 71 | 45 | 10 | 13 | 7 | 4 |
59 | 69 | 11 | 2 | 9 | 8 | 4 |
60 | 87 | 7 | 28 | 15 | -19 | -8 |
61 | 65 | 56 | 3 | 18 | 9 | 0 |
62 | 73 | 86 | 0 | 5 | 9 | 4 |
63 | 156 | 43 | -15 | -7 | 9 | 4 |
64 | 95 | 23 | -6 | -4 | 10 | 4 |
Yhteensä aktiivi-ikäisten kantaväestön miehien nettomuutto on tämän laskelman perusteella 1026, kantaväestön naisten -190, vieraskielisten miesten 6010, vieraskielisten naisten 5246, muslimimiesten 1674 ja musliminaisten 860. Siis nettomaahanmuutto olisi 14626, mikä on oikeaa kokoluokkaa, mutta tunnustan harrastaneeni hieman kyseenalaisia keinoja tulokseen päästäkseni. Pyrin parantamaan tulosta myöhemmin.