Ikä | Miehet | Naiset |
---|---|---|
0-4 | 2469 | 2324 |
5-9 | 2214 | 2136 |
10-14 | 2154 | 2080 |
15-19 | 2194 | 1798 |
20-24 | 2722 | 2045 |
25-29 | 3305 | 2048 |
30-34 | 2777 | 1829 |
35-39 | 2713 | 1570 |
40-44 | 2959 | 1334 |
45-49 | 2004 | 943 |
50-54 | 1123 | 492 |
55-59 | 565 | 299 |
60-64 | 334 | 186 |
65-69 | 187 | 124 |
70-74 | 105 | 90 |
75- | 93 | 142 |
Sarjassa aikaisemmin ilmestynyttä: Arvio vuodelta 2007 (sisältää laskentamenetelmän kuvauksen) ja arvio vuodelta 2008.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti