Ikä | Miehet | Naiset |
---|---|---|
0-4 | 2663 | 2508 |
5-9 | 2376 | 2229 |
10-14 | 2239 | 2226 |
15-19 | 2486 | 1999 |
20-24 | 3070 | 2241 |
25-29 | 3762 | 2222 |
30-34 | 3210 | 2070 |
35-39 | 2790 | 1687 |
40-44 | 3033 | 1438 |
45-49 | 2238 | 1062 |
50-54 | 1282 | 593 |
55-59 | 682 | 346 |
60-64 | 374 | 196 |
65-69 | 218 | 141 |
70-74 | 116 | 105 |
75- | 94 | 154 |
Sarjassa aikaisemmin ilmestynyttä: Arvio vuodelta 2007 (sisältää laskentamenetelmän kuvauksen), vuodelta 2008 ja vuodelta 2010.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti