Vieraskielisten osuus koko väestöstä nuorissa ikäluokissa on neljän prosentin tietämissä ja nuoria kuolee vuosittain melko niukasti, joten kuolleiden osuutta on vaikea laskea edellä kuvatulla menetelmällä. Vaikutus nettomaahanmuuton määrään ei kuitenkaan ole kovin merkittävä.
Laskelman tulokset:
Nettomaahanmuutto Suomeen vuonna 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Kantaväestö | Vieraskieliset | |||
Ikä | Miehet | Naiset | Miehet | Naiset |
1 | 115 | 82 | 63 | 52 |
2 | 34 | 16 | 115 | 117 |
3 | 30 | 7 | 93 | 93 |
4 | 32 | 23 | 118 | 104 |
5 | 1 | -3 | 101 | 90 |
6 | 36 | 21 | 84 | 80 |
7 | 19 | -8 | 92 | 91 |
8 | 15 | 6 | 85 | 61 |
9 | 2 | 10 | 77 | 76 |
10 | 10 | -8 | 91 | 52 |
11 | 3 | 7 | 77 | 65 |
12 | -3 | 3 | 82 | 70 |
13 | 8 | 14 | 77 | 66 |
14 | 5 | -13 | 66 | 80 |
15 | 10 | -20 | 79 | 70 |
16 | 11 | 1 | 112 | 68 |
17 | -8 | 0 | 109 | 81 |
18 | -2 | -1 | 123 | 104 |
19 | -36 | -62 | 163 | 179 |
20 | -21 | -85 | 233 | 197 |
21 | -28 | -41 | 229 | 264 |
22 | -12 | -36 | 297 | 260 |
23 | 1 | -51 | 390 | 310 |
24 | -10 | -54 | 476 | 343 |
25 | -47 | -60 | 447 | 343 |
26 | -31 | -74 | 494 | 299 |
27 | -54 | -87 | 415 | 278 |
28 | -17 | -61 | 379 | 259 |
29 | -21 | -36 | 354 | 216 |
30 | -22 | -83 | 314 | 197 |
31 | -16 | 4 | 267 | 200 |
32 | -18 | -53 | 196 | 176 |
33 | 0 | -53 | 253 | 145 |
34 | 4 | 0 | 211 | 129 |
35 | 0 | 6 | 163 | 104 |
36 | -21 | -16 | 165 | 106 |
37 | 40 | 1 | 123 | 108 |
38 | 15 | 18 | 112 | 112 |
39 | 16 | 1 | 101 | 95 |
40 | -9 | -15 | 96 | 75 |
41 | 23 | -8 | 85 | 95 |
42 | -12 | 19 | 114 | 65 |
43 | 18 | 12 | 87 | 81 |
44 | 35 | 7 | 65 | 91 |
45 | -12 | -22 | 88 | 58 |
46 | 9 | 0 | 80 | 63 |
47 | 12 | 10 | 55 | 72 |
48 | 38 | 24 | 46 | 75 |
49 | -14 | -4 | 58 | 55 |
50 | 25 | 5 | 43 | 49 |
51 | 17 | -5 | 54 | 68 |
52 | -2 | 2 | 44 | 42 |
53 | 32 | 18 | 34 | 30 |
54 | 32 | 5 | 28 | 39 |
55 | 26 | 6 | 20 | 19 |
56 | 20 | 26 | 15 | 44 |
57 | 14 | 8 | 15 | 31 |
58 | 43 | 34 | 16 | 17 |
59 | 12 | 4 | 9 | 12 |
60 | 22 | 12 | 7 | 6 |
61 | 22 | -9 | 11 | 17 |
62 | 2 | 39 | 8 | 9 |
63 | -32 | -16 | -7 | -5 |
64 | 16 | 8 | 1 | -1 |
65 | -8 | 9 | 7 | 0 |
66 | 62 | 23 | -2 | 5 |
67 | -61 | -3 | -1 | 4 |
68 | 94 | 23 | 8 | 6 |
69 | -17 | 45 | 2 | 3 |
70 | 37 | -16 | 6 | 4 |
71 | 7 | 19 | 10 | 1 |
72 | 55 | 55 | 1 | 3 |
73 | -10 | 10 | 3 | 1 |
74 | 26 | -8 | 3 | 2 |
75 | 8 | 32 | -1 | 5 |
76 | 47 | 44 | 3 | -1 |
77 | 10 | 47 | -5 | 3 |
78 | 13 | 85 | 0 | 2 |
79 | 32 | -4 | -2 | 1 |
80 | -57 | 29 | -1 | 1 |
81 | 24 | 91 | -1 | 1 |
82 | -22 | 40 | -3 | -7 |
83 | -1 | -7 | 1 | -4 |
84 | 50 | 94 | -1 | -2 |
85 | -47 | -28 | 1 | -1 |
86 | -51 | 28 | -1 | 0 |
87 | -2 | 5 | -2 | -1 |
88 | -80 | -111 | -1 | 2 |
89 | -9 | 8 | 0 | -1 |
90 | -2 | 3 | 2 | 0 |
91 | -50 | -87 | -2 | -2 |
92 | -5 | -4 | 0 | 0 |
93 | -40 | -30 | 1 | -1 |
94 | -23 | -62 | -2 | 0 |
95 | -14 | -34 | 1 | 1 |
96 | -20 | -74 | 0 | 1 |
97 | -19 | -66 | 0 | 1 |
98 | -7 | -24 | 0 | 1 |
99 | -9 | -39 | 0 | -1 |
Kantaväestön miesten nettomaahanmuutto oli laskelman mukaan yhteensä 288 henkilöä, naisten -432 henkilöä. Vieraskielisten miesten 8522 henkilöä ja naisten 6874 henkilöä. Kokonaisuutena nettomaahanmuuttoa oli tämän mukaan 15252 henkilöä. Asiasta kertoo lisää Tilastokeskus 14.5.2009, jolloin pääsen tarkistamaan tuloksen; katso edellinen julkistus. Tulos on aiemmin uutisoidun arvion kanssa tyydyttävästi linjassa.
1 kommentti:
Mikäli sain oikein ynnäiltyä Tilastokeskuksen sekalaisia tilastoja, nettomuutto miesten osalta oli 8908 ja naisten osalta 6486 eli yhteensä 15394. Varmistus näihin lukuihin tulee ensi viikolla.
Jos nuo luvut osoittautuvat oikeiksi, olen blogissa esitetyn laskelman nykytilaan varsin tyytyväinen.
Lähetä kommentti